NPO(法人)の基礎知識

NPO法人(特定非営利活動法人)の基本概念や株式会社との違いなどを解説しています。

NPO法人の活動分野

内閣府NPOホームページ 特定非営利活動法人の活動分野(2009/12/31現在)より抜粋

号数 活動の種類 法人数 割合 %
第1号 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 22,524 57.8
第2号 社会教育の推進を図る活動 18,020 46.2
第3号 まちづくりの推進を図る活動 16,023 41.1
第4号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 12,909 33.1
第5号 環境の保全を図る活動 11,193 28.7
第6号 災害救援活動 2,481 6.4
第7号 地域安全活動 3,901 10.0
第8号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 6,158 15.8
第9号 国際協力の活動 7,613 19.5
第10号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 3,251 8.3
第11号 子どもの健全育成を図る活動 15,996 41.0
第12号 情報化社会の発展を図る活動 3,460 8.9
第13号 科学技術の振興を図る活動 1,922 4.9
第14号 経済活動の活性化を図る活動 5,443 14.0
第15号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 7,523 19.3
第16号 消費者の保護を図る活動 2,248 5.8
第17号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 17,926 46.0

補足:活動項目は一つの法人で複数に及ぶため、法人数=登録されている法人数ではありません。